Karakteristike različitih termoizolacionih stakala
Postoji veliki broj različitih stakala koji se danas upotrebljavaju za ostakljivanje kako prozora, tako i fasada. Moguće su razne njihove kombinacije, sa ciljem postizanja što je više moguće boljih karakteristika koje vode ka smanjivanju energetske potrošnje, smanjivanju emisije CO2 u atmosferi, boljoj izolaciji, kontroli prolaska sunčevih zraka, eliminaciji kondenzacije, unapređivanju zdravstvenih uslova u prostorijama.
Prvi korak ka tome je analiziranje nekoliko paramatara koji su karakteristični za staklo, a to su:
- Svetlosna propustljivost (LT)
- Solarni faktor (SF)
- Koeficijent prolaska toplote (U(k))
- Ultraljubičasti zraci (UV) – sunčevi zraci sa malom talasnom dužinom i velikom snagom koji ubijaju mikroorganizme
- Provetravanje (količina i broj izmena vazduha na sat)
Da pogledamo nekoliko analiza različitih kombinacija stakala:
KARAKTERISTIKE POJEDINIH VRSTA FLOAT STAKALA
(rastojanje između stakala je 15 mm)
LT u % | SF u % | U(k) u W/m2K | UV zraci u % | |
Float 4 mm + 15 mm vazduha + 4 mm Low E (meka prevlaka) poz. 3 | 79 | 64 | 1,4 | 21 |
Float 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E (meka prevlaka) poz. 3 | 79 | 64 | 1,1 | 21 |
Float 4 mm + 15 mm vazduha + 4 mm Float | 81 | 77 | 2,8 | 47 |
Float 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Float | 81 | 77 | 2,6 | 47 |
Analizom tabele može se zaključiti da se korišćenjem nisko emisionog stakla sa mekom prevlakom na poziciji 3, značajno popravljaju karakteristike
prozora.
KARAKTERISTIKE POJEDINIH VRSTA SUNERGY STAKALA
(sunergy prevlaka je na poziciji 2 gledano spolja, a rastojanje između stakala iznosi 15 mm)
LT u % | SF u % | U(k) u
W/m2K |
UV zraci u % | |
Sunergy providno 4 mm + 15 mm vazduh + 4 mm Float staklo | 62 | 54 | 2,0 | 31 |
Sunergy providno 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Float staklo | 62 | 54 | 1,7 | 31 |
Sunergy zeleno 4 mm + 15 mm vazduh + 4 mm Float staklo | 50 | 33 | 2,0 | 9 |
Sunergy zeleno 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Float staklo | 50 | 33 | 1,7 | 9 |
Sunergy azur 4 mm + 15 mm vazduh + 4 mm Float staklo | 50 | 36 | 2,0 | 17 |
Sunergy azur 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Float staklo | 50 | 36 | 1,7 | 17 |
Jasno je da je najbolja kombinacija Sunergy zeleno 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Float staklo sa rezultatom LT 50 %, SF33 %, U(k) 1,7 W/m2K, i UC propustljivost 9%. Jedino je vrednost U(k) veća od usvojenog standarda 1,5 W/m2K koji se smatra najboljim.
KOMBINACIJA SPOLJNOG OBOJENOG I NISKOEMISIONOG STAKLA
(rastojanje između stakala i 15 mm)
LT u % | SF u % | U(k) u
W/m2K |
UV zraci u % | |
Float providni 4 mm + 15 mm Vazduh + Low E poz 3 | 79 | 64 | 1,1 | 21 |
Float Bronza 4 mm + 15 mm Argon + Low E poz 3 | 54 | 47 | 1,1 | 10 |
Float sivi 4 mm + 15 mm Argon + Low E poz 3 | 50 | 45 | 1,1 | 11 |
Float green 4 mm + 15 mm Argon + Low E poz 3 | 69 | 46 | 1,1 | 10 |
Od ovih kombinacija najkvalitetnije karakteristike psoeduje kombinacija Float green (zeleno) 4 mm + 15 mm Argon + Low E poz 3
KOMBINACIJE STOPSOL (TERMOREFLEKSIVNO STAKLO) I NISKOEMISIONO STAKLO
(rastojanje između stakala je 15 mm)
LT u % | SF u % | U(k) u
W/m2K |
UV zraci u % | |
Stapsol Classic providno 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E | 32 | 31 | 1,1 | 4 |
Stapsol Classic bronza 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E | 17 | 20 | 1,1 | 1 |
Stapsol Classic sivo 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E | 15 | 19 | 1,1 | 1 |
Stapsol Classic green 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E | 25 | 18 | 1,1 | 1 |
Stapsol Classic Dark Blue 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E | 19 | 18 | 1,1 | 2 |
Stapsol Classic super silver 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E | 26 | 27 | 1,1 | 3 |
Low E | ||||
Stapsol supersilver (srebro) Green 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E | 45 | 28 | 1,1 | 3 |
Stapsol supersilver (srebro) Dark Blue 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E | 34 | 27 | 1,1 | 4 |
Stapsol supersilver (srebro) providno 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E | 55 | 46 | 1,1 | 8 |
Stapsol supersilver (srebro) Ice bule (ledeno plavo) 15 mm Argon + 4 mm Low E | 47 | 34 | 1,1 | 5 |
Kada se izvrši analiza gornje tabele, najbolje karakteristike ima kombinacija Stapsol supersilver (srebro) providno sa dimenzijama: 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E.
Može se ići i korak dalje u analizi, pa da se izračuna odnos LT/SF. Što je bliža njegova vrednost broju 2, to su prozori kvalitetniji i imaju bolje karakteritike. Da sumiramo najbolja 4 rezultata u sledećoj tabeli:
LT u % | SF u % | U(k) u
W/m2K |
UV zraci u % | LT/SF | |
Float green 4 mm + 15 mm Argon + Low E poz 3 | 69 | 46 | 1,1 | 10 | 1,5 |
Stapsol supersilver (srebro) providno 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E | 55 | 46 | 1,1 | 8 | 1,2 |
Stapsol supersilver (srebro) Green 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E | 45 | 28 | 1,1 | 3 | 1,6 |
Stapsol supersilver (srebro) Ice bule (ledeno plavo) 15 mm Argon + 4 mm Low E | 47 | 34 | 1,1 | 5 | 1.38 |
Vrlo je teško postići da rezultat bude blizu 2, za sada najbliže tom broju je kombinacija Stapsol supersilver (srebro) Green 4 mm + 15 mm Argon + 4 mm Low E sa 1,6.